Citycars
Citycars zeichnen sich besonders durch ihren sparsamen Verbrauch aus.
Die Parkplatzsuche ist unproblematisch.
Mobil/WhatsApp: +49 172 561 99 42
Smart for 2
technische Daten / Ausstattung | |
---|---|
Kraftstoff: | Super 95 |
Schadstoffklasse: | Euro 5 |
Umweltplakette: | grün |
Getriebe: | Halbautomatik / Vollautomatik |
Klimaanlage: | Ja |
Türen: | 3 |
Sitzplätze: | 2 |
Leistung: | 52 KW / 71 PS |
Kraftstoffverbr. komb.: | ca. 4,2 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | ca. 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | ca. 3,9 l/100 km |
Tarife
Mietdauer | Tarif |
---|---|
1 Tag | 100 KM / 30,00 € |
3 Tage | 300 KM / 89,00 € |
7 Tage | 500 KM / 166,00 € |
Alle Mieten inklusiv gesetzl. Haftpflichtversicherung und
Haftungsreduzierung auf 500,00 € Selbstbeteiligung pro Schadenfall
Mehrkilometer: 0,25 €
Kaution: 250,00 €.
Bei uns können Sie bar oder mit Giro- oder Kreditkarte (nur Visa und Mastercard) zahlen.
Skoda Citigo Klima schwarz
technische Daten / Ausstattung | |
---|---|
Kraftstoff: | Super 95 |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Umweltplakette: | grün |
Getriebe: | manuell 5-Gang |
Klimaanlage: | Ja |
Türen: | 3 / 5 |
Sitzplätze: | 4 |
Leistung: | 44 KW / 60PS |
Kraftstoffverbr. komb.: | ca. 4,5 l/100 km |
Kraftstoffverbr. innerorts: | ca. 5,6 l/100 km |
Kraftstoffverbr. außerorts: | ca. 3,9 l/100 km |
Tarife
Mietdauer | Freikilometer / Miete |
---|---|
1 Tag | 100 KM / 40,00 € |
3 Tage | 300 KM / 99,00 € |
7 Tage | 500 KM / 179,00 € |
1 Monat | 1.500 KM / 499,00 € |
Alle Mieten inklusiv gesetzl. Haftpflichtversicherung und
Haftungsreduzierung auf 500,00 € Selbstbeteiligung pro Schadenfall
Mehrkilometer: 0,22 €
Kaution: 250,00 €.
Bei uns können Sie bar oder mit Giro- oder Kreditkarte (nur Visa und Mastercard) zahlen.